442049.88440000 1374198.15900000 122.556000 1 1.718062 3.316916 122.641693
442054.57240000 1374197.56700000 123.351000 1 0.440529 1.117401 123.443069
442059.43500000 1374195.01400000 124.198000 1 1.233480 0.564581 124.237457
442055.48130000 1374183.25600000 125.729000 0 0.000000 0.000000 125.631714
442052.66260000 1374186.31400000 124.864000 0 0.000000 0.000000 124.843163
442047.51120000 1374189.09200000 123.347000 0 0.000000 0.000000 123.287140
442040.79940000 1374192.64400000 121.768000 0 0.000000 0.000000 121.603409
442034.13640000 1374194.66500000 120.267000 0 0.000000 0.000000 120.191307
442027.03840000 1374196.23900000 118.813000 0 0.000000 0.000000 118.728561
442022.28190000 1374198.47800000 117.517000 0 0.000000 0.000000 117.402809
442006.58540000 1374205.34600000 114.160000 0 0.000000 0.000000 114.070480
442001.47570000 1374208.05200000 113.450000 0 0.000000 0.000000 113.373665
441999.67610000 1374210.30900000 112.706000 0 0.000000 0.000000 112.742943
442005.83510000 1374207.19400000 114.010000 0 0.000000 0.000000 113.934357
442011.25800000 1374205.79400000 114.510000 0 0.000000 0.000000 114.516441
442015.48590000 1374208.15400000 115.086000 0 0.000000 0.000000 115.139008
442018.52180000 1374211.91700000 116.012000 0 0.000000 0.000000 115.972076
442025.39710000 1374210.46100000 117.514000 0 0.000000 0.000000 117.470001
442032.94680000 1374207.53400000 119.087000 0 0.000000 0.000000 119.048599
442038.54180000 1374201.83100000 120.587000 0 0.000000 0.000000 120.578468
442042.98880000 1374197.45600000 121.537000 0 0.000000 0.000000 121.619347
442046.63020000 1374195.87200000 122.214000 0 0.000000 0.000000 122.320816
442050.51840000 1374196.40800000 122.743000 0 0.000000 0.000000 122.919243
442054.99150000 1374195.49200000 123.647000 0 0.000000 0.000000 123.763252
442058.00390000 1374193.66200000 124.183000 0 0.000000 0.000000 124.282196
442061.72560000 1374193.18100000 124.631000 0 0.000000 0.000000 124.876610
442063.51960000 1374195.04900000 124.924000 0 0.000000 0.000000 125.058350
442059.09750000 1374197.22200000 124.104000 0 0.000000 0.000000 124.156746
442054.31250000 1374199.28000000 123.221000 0 0.000000 0.000000 123.284500
442046.99370000 1374201.42600000 121.913000 0 0.000000 0.000000 121.951553
442043.37800000 1374205.90900000 120.902000 0 0.000000 0.000000 120.907356
442036.10500000 1374209.98900000 119.412000 0 0.000000 0.000000 119.418297
442030.36120000 1374212.17500000 118.442000 0 0.000000 0.000000 118.388130
442023.94470000 1374219.48900000 116.847000 0 0.000000 0.000000 116.797119
442018.34640000 1374218.79000000 115.896000 0 0.000000 0.000000 115.861542
442033.37830000 1374233.38000000 118.533000 0 0.000000 0.000000 118.502831
442039.85180000 1374230.60600000 119.053000 0 0.000000 0.000000 118.992180
442043.52500000 1374228.73100000 119.481000 0 0.000000 0.000000 119.486099
442048.00270000 1374226.87300000 120.018000 0 0.000000 0.000000 119.995537
442052.74470000 1374223.63800000 120.604000 0 0.000000 0.000000 120.579597
442058.49160000 1374217.77700000 121.725000 0 0.000000 0.000000 121.672325
442055.49350000 1374218.43900000 121.023000 0 0.000000 0.000000 120.950562
442054.16490000 1374219.88100000 120.749000 0 0.000000 0.000000 120.841866
442052.03690000 1374221.42500000 120.408000 0 0.000000 0.000000 -9999.000000
442050.84370000 1374223.12200000 120.164000 0 0.000000 0.000000 120.298119
442053.14830000 1374224.14000000 120.771000 0 0.000000 0.000000 120.718559
442028.79970000 1374227.00800000 117.695000 0 0.000000 0.000000 117.616974
442033.26040000 1374221.18800000 118.344000 0 0.000000 0.000000 118.266930
442039.02780000 1374218.14300000 119.301000 0 0.000000 0.000000 119.249817
442042.99640000 1374213.95500000 120.153000 0 0.000000 0.000000 120.112579
442049.07860000 1374210.45500000 121.273000 0 0.000000 0.000000 121.242386
442054.89040000 1374205.67800000 122.734000 0 0.000000 0.000000 122.732178
442062.85090000 1374200.60700000 124.876000 0 0.000000 0.000000 124.867981
442067.72280000 1374199.58400000 125.812000 0 0.000000 0.000000 125.764153
