441997.1742 1374212.074 112.596 0 0 0 112.447838
441997.1544 1374212.007 112.596 0 0 0 112.462044
441997.6393 1374212.274 112.596 0 0 0 112.348061
441998.197 1374212.665 112.596 0 0 0 112.377754
441998.6629 1374213.077 112.596 0 0 0 112.37513
441999.6903 1374214.152 112.596 0 0 0 112.444771
442001.3782 1374216.164 112.596 0 0 0 112.434929
442002.2503 1374217.495 112.596 0 0 0 112.471947
442002.6419 1374218.193 112.596 0 0 0 112.506676
442002.7689 1374218.913 112.596 0 0 0 112.547409
442002.7265 1374219.971 112.596 0 0 0 112.482544
442002.4725 1374221.093 112.596 0 0 0 112.395653
442002.2397 1374221.707 112.596 0 0 0 112.402542
442005.6998 1374225.334 113.596 0 0 0 112.82016
442006.6868 1374224.256 113.596 0 0 0 113.145683
442007.2924 1374223.455 113.596 0 0 0 113.201172
442007.481 1374223.092 113.596 0 0 0 113.272568
442007.6909 1374222.11 113.596 0 0 0 113.44886
442007.8165 1374219.69 113.596 0 0 0 113.559082
442007.8065 1374219.019 113.596 0 0 0 113.581886
442007.7642 1374218.595 113.596 0 0 0 113.480141
442007.5737 1374217.96 113.596 0 0 0 113.451981
442007.8165 1374219.062 113.596 0 0 0 113.555641
442007.7635 1374218.395 113.596 0 0 0 113.584595
442007.3238 1374216.759 113.596 0 0 0 113.546867
442006.6199 1374214.563 113.596 0 0 0 113.647133
442005.8879 1374212.766 113.596 0 0 0 113.554474
442005.8326 1374212.448 113.596 0 0 0 113.580421
442005.6797 1374212.093 113.596 0 0 0 113.554916
442004.8859 1374210.581 113.596 0 0 0 113.595589
442003.8228 1374208.894 113.596 0 0 0 113.523239
442003.3337 1374208.238 113.596 0 0 0 113.560867
442002.8172 1374207.667 113.596 0 0 0 113.541115
442002.0151 1374207.068 113.596 0 0 0 113.550507
442001.6231 1374206.989 113.596 0 0 0 113.653397
442008.0698 1374204.444 114.596 0 0 0 114.426537
442008.8379 1374205.036 114.596 0 0 0 114.460388
442009.4038 1374205.861 114.596 0 0 0 114.378761
442009.9099 1374207.194 114.596 0 0 0 114.371696
442010.6205 1374209.933 114.596 0 0 0 114.609047
442011.5987 1374215.566 114.596 0 0 0 114.64473
442012.5664 1374219.542 114.596 0 0 0 114.691414
442012.5821 1374219.81 114.596 0 0 0 114.725441
442012.786 1374220.151 114.596 0 0 0 114.801918
442013.3296 1374222.283 114.596 0 0 0 114.74707
442013.4897 1374223.175 114.596 0 0 0 114.479637
442013.5767 1374224.216 114.596 0 0 0 114.488121
442013.4919 1374225.14 114.596 0 0 0 114.278793
442013.3706 1374225.649 114.596 0 0 0 114.235573
442012.8137 1374226.737 114.596 0 0 0 114.293335
442012.1477 1374227.663 114.596 0 0 0 114.66655
442009.8549 1374230.117 114.596 0 0 0 113.844643
442012.1477 1374227.663 114.596 0 0 0 114.66655
442012.8137 1374226.737 114.596 0 0 0 114.293335
442013.3706 1374225.649 114.596 0 0 0 114.235573
442013.4919 1374225.14 114.596 0 0 0 114.278793
442013.5767 1374224.216 114.596 0 0 0 114.488121
442013.4897 1374223.175 114.596 0 0 0 114.479637
442013.3296 1374222.283 114.596 0 0 0 114.74707
442012.786 1374220.151 114.596 0 0 0 114.801918
442012.5821 1374219.81 114.596 0 0 0 114.725441
442012.5664 1374219.542 114.596 0 0 0 114.691414
442011.5987 1374215.566 114.596 0 0 0 114.64473
442010.6205 1374209.933 114.596 0 0 0 114.609047
442009.9099 1374207.194 114.596 0 0 0 114.371696
442009.4038 1374205.861 114.596 0 0 0 114.378761
442008.8379 1374205.036 114.596 0 0 0 114.460388
442008.0698 1374204.444 114.596 0 0 0 114.426537
442011.5796 1374232.155 115.596 0 0 0 114.47187
442015.7444 1374232.149 115.596 0 0 0 -9999
442016.7427 1374231.976 115.596 0 0 0 115.050308
442017.8673 1374231.577 115.596 0 0 0 115.198257
442018.9287 1374230.869 115.596 0 0 0 115.339996
442019.6195 1374230.101 115.596 0 0 0 115.580002
442020.0633 1374229.323 115.596 0 0 0 -9999
442020.4132 1374228.331 115.596 0 0 0 115.743843
442020.4718 1374227.997 115.596 0 0 0 115.79052
442020.5452 1374226.004 115.596 0 0 0 115.932549
442020.4983 1374225.656 115.596 0 0 0 115.960274
442020.2225 1374224.766 115.596 0 0 0 116.07885
442018.4986 1374221.053 115.596 0 0 0 115.994247
442018.2587 1374220.439 115.596 0 0 0 115.91143
442018.2066 1374220.095 115.596 0 0 0 115.932373
442017.9862 1374219.799 115.596 0 0 0 115.895393
442017.478 1374218.663 115.596 0 0 0 115.792763
442017.0112 1374217.564 115.596 0 0 0 115.705063
442016.7695 1374216.788 115.596 0 0 0 115.703369
442016.4044 1374214.689 115.596 0 0 0 115.659492
442016.2789 1374211.959 115.596 0 0 0 115.584167
442016.1841 1374211.612 115.596 0 0 0 115.562805
442016.2418 1374211.236 115.596 0 0 0 115.594505
442016.2402 1374210.197 115.596 0 0 0 115.358879
442016.0801 1374208.434 115.596 0 0 0 115.465729
442015.7177 1374206.209 115.596 0 0 0 115.504417
442015.3187 1374204.373 115.596 0 0 0 115.542107
442014.8817 1374203.132 115.596 0 0 0 115.458275
442014.2608 1374202.271 115.596 0 0 0 -9999
442014.0627 1374202.094 115.596 0 0 0 115.301903
442013.7413 1374201.961 115.596 0 0 0 115.272972
442013.5395 1374201.751 115.596 0 0 0 115.285194
442017.8116 1374200.053 116.596 0 0 0 116.338669
442018.0867 1374200.247 116.596 0 0 0 116.46611
442018.5841 1374200.607 116.596 0 0 0 116.478745
442019.0498 1374201.242 116.596 0 0 0 116.579056
442018.4003 1374200.404 116.596 0 0 0 116.52092
442018.8137 1374200.843 116.596 0 0 0 116.577248
442019.306 1374201.723 116.596 0 0 0 116.690819
442019.7952 1374203.62 116.596 0 0 0 116.516357
442020.2225 1374206.094 116.596 0 0 0 116.242149
442021.3183 1374214.626 116.596 0 0 0 116.559074
442021.6311 1374216.551 116.596 0 0 0 116.50222
442022.1242 1374218.592 116.596 0 0 0 116.541382
442022.2829 1374219.502 116.596 0 0 0 116.541275
442022.5369 1374220.243 116.596 0 0 0 116.655167
442022.281 1374219.376 116.596 0 0 0 116.53463
442023.8288 1374224.699 116.596 0 0 0 116.885857
442025.1958 1374227.814 116.596 0 0 0 116.633461
442025.6697 1374229.146 116.596 0 0 0 116.490906
442026.0243 1374230.464 116.596 0 0 0 116.600914
442026.0834 1374231.694 116.596 0 0 0 116.393951
442025.9588 1374233.335 116.596 0 0 0 116.372978
442025.823 1374233.987 116.596 0 0 0 116.433083
442025.6129 1374234.429 116.596 0 0 0 116.43541
442025.179 1374234.852 116.596 0 0 0 116.543091
442024.8615 1374235.169 116.596 0 0 0 116.538841
442025.3777 1374234.742 116.596 0 0 0 116.46846
442024.9253 1374235.178 116.596 0 0 0 116.562798
442024.3521 1374235.508 116.596 0 0 0 116.237335
442023.7632 1374235.665 116.596 0 0 0 115.951775
442023.1489 1374235.719 116.596 0 0 0 115.812798
442022.0163 1374235.607 116.596 0 0 0 115.497253
442016.7891 1374235.482 116.596 0 0 0 114.992645
442014.9508 1374235.291 116.596 0 0 0 114.846115
442017.6947 1374238.584 117.596 0 0 0 114.992554
442021.4909 1374238.701 117.596 0 0 0 115.730614
442022.7635 1374238.682 117.596 0 0 0 116.266014
442023.2259 1374238.735 117.596 0 0 0 116.457634
442024.0167 1374238.54 117.596 0 0 0 116.721039
442024.5805 1374238.323 117.596 5 0 0 116.88372
442025.1803 1374237.992 117.596 5 0 0 117.005013
442026.4232 1374237.06 117.596 5 0 0 117.359329
442026.9881 1374236.501 117.596 5 0 0 117.420265
442027.267 1374236.137 117.596 5 0 0 117.466118
442027.612 1374235.448 117.596 5 0 0 117.493034
442027.7708 1374235.024 117.596 5 0 0 117.490364
442027.8131 1374234.516 117.596 5 0 0 117.370354
442027.808 1374234.82 117.596 5 0 0 117.478218
442027.9258 1374233.723 117.596 5 0 0 117.181122
442027.8312 1374232.397 117.596 5 0 0 116.959038
442026.9129 1374229.345 117.596 5 0 0 116.91552
442026.7191 1374228.392 117.596 5 0 0 117.045486
442026.7158 1374227.877 117.596 5 0 0 117.101219
442026.9534 1374227.245 117.596 5 0 0 117.231911
442027.3361 1374226.751 117.596 5 0 0 117.31221
442028.8484 1374225.537 117.596 5 0 0 117.637894
442029.0624 1374225.256 117.596 5 0 0 117.602966
442029.3058 1374224.854 117.596 5 0 0 117.663536
442029.4328 1374224.388 117.596 5 0 0 117.689598
442029.454 1374223.795 117.596 5 0 0 117.65731
442029.3693 1374223.287 117.596 5 0 0 117.63942
442029.2211 1374222.801 117.596 5 0 0 117.724136
442029.073 1374222.06 117.596 5 0 0 117.644249
442029.2976 1374222.943 117.596 5 0 0 117.729805
442028.6875 1374220.953 117.596 5 0 0 117.659271
442027.9021 1374219.025 117.596 5 0 0 117.423065
442027.5595 1374217.539 117.596 5 0 0 117.722229
442026.9848 1374216.083 117.596 5 0 0 117.497917
442026.6991 1374215.427 117.596 5 0 0 117.414726
442026.6144 1374214.856 117.596 5 0 0 117.377243
442026.7105 1374215.221 117.596 5 0 0 117.444893
442026.0687 1374213.173 117.596 5 0 0 117.35685
442024.8289 1374207.695 117.596 5 0 0 117.526306
442024.7336 1374207.208 117.596 5 0 0 117.535614
442024.5643 1374206.509 117.596 5 0 0 117.493874
442024.3738 1374205.578 117.596 5 0 0 117.422539
442024.7505 1374207.381 117.596 5 0 0 117.523911
442024.1354 1374204.285 117.596 5 0 0 117.317703
442023.9167 1374202.169 117.596 5 0 0 117.667229
442023.6529 1374200.404 117.596 5 0 0 117.740288
442023.5577 1374199.774 117.596 5 0 0 117.67363
442023.5101 1374199.377 117.596 5 0 0 117.517876
442023.3354 1374198.869 117.596 5 0 0 117.524826
442023.0973 1374198.647 117.596 5 0 0 117.677925
442022.6687 1374198.441 117.596 5 0 0 117.626518
442022.0654 1374198.393 117.596 5 0 0 117.583397
442025.1428 1374197.293 118.596 6 0 0 118.194298
442026.3705 1374197.61 118.596 6 0 0 118.448204
442026.4763 1374197.674 118.596 6 0 0 118.474083
442026.942 1374198.182 118.596 6 0 0 -9999
442027.3018 1374198.796 118.596 6 0 0 118.629158
442026.9456 1374198.209 118.596 6 0 0 -9999
442027.4007 1374198.999 118.596 6 0 0 118.658661
442028.4915 1374201.432 118.596 6 0 0 118.719589
442029.1963 1374203.432 118.596 6 0 0 118.706497
442029.5328 1374204.794 118.596 6 0 0 118.681198
442029.7974 1374206.064 118.596 6 0 0 118.580734
442030.2419 1374207.376 118.596 6 0 0 118.591576
442030.4747 1374208.075 118.596 6 0 0 118.588112
442030.1992 1374207.224 118.596 6 0 0 118.609207
442031.3751 1374210.596 118.596 6 0 0 118.621017
442031.6177 1374211.229 118.596 6 0 0 118.588303
442031.8717 1374212.118 118.596 6 0 0 118.62075
442031.6103 1374211.144 118.596 6 0 0 118.589943
442032.1802 1374213.543 118.596 6 0 0 118.596756
442032.2955 1374214.547 118.596 6 0 0 118.606232
442032.6845 1374216.239 118.596 6 0 0 118.361534
442033.2381 1374218.152 118.596 6 0 0 118.358559
442034.1795 1374220.661 118.596 6 0 0 118.414665
442034.8053 1374221.877 118.596 6 0 0 118.465469
442035.4518 1374222.826 118.596 6 0 0 118.559998
442036.0339 1374223.63 118.596 6 0 0 118.625237
442036.2879 1374224.519 118.596 6 0 0 118.684593
442036.4784 1374225.895 118.596 6 0 0 118.670326
442036.4996 1374226.911 118.596 6 0 0 118.648415
442036.4996 1374228.329 118.596 6 0 0 118.544815
442036.1609 1374229.133 118.596 6 0 0 118.559784
442035.6741 1374229.959 118.596 6 0 0 118.519981
442034.9544 1374231.271 118.596 6 0 0 118.648712
442034.4252 1374232.202 118.596 6 0 0 118.603531
442033.6844 1374233.472 118.596 6 0 0 118.543518
442041.3115 1374231.935 119.596 7 0 0 119.391586
442041.7555 1374231.369 119.596 7 0 0 119.418114
442042.2361 1374230.546 119.596 7 0 0 119.369667
442042.916 1374229.049 119.596 7 0 0 119.462067
442043.6702 1374227.054 119.596 7 0 0 119.504547
442044.0756 1374225.648 119.596 7 0 0 119.569794
442044.2575 1374224.623 119.596 7 0 0 119.557823
442044.2562 1374224.124 119.596 7 0 0 119.571533
442044.0974 1374223.41 119.596 7 0 0 119.583237
442043.7641 1374222.489 119.596 7 0 0 119.546783
442042.6528 1374220.266 119.596 7 0 0 119.503075
442041.7162 1374219.076 119.596 7 0 0 119.505669
442041.1156 1374218.422 119.596 7 0 0 119.458183
442040.8378 1374217.986 119.596 7 0 0 -9999
442040.3483 1374217.086 119.596 7 0 0 119.507027
442039.872 1374216.213 119.596 7 0 0 119.543449
442039.5016 1374215.432 119.596 7 0 0 119.570877
442038.9989 1374214.268 119.596 7 0 0 119.585365
442038.6946 1374213.686 119.596 7 0 0 119.595383
442038.3507 1374213.025 119.596 7 0 0 119.602554
442037.332 1374210.948 119.596 7 0 0 119.642853
442036.5912 1374209.44 119.596 7 0 0 119.524864
442036.1943 1374208.725 119.596 7 0 0 119.538582
442035.6784 1374207.68 119.596 7 0 0 119.559929
442034.5804 1374205.656 119.596 7 0 0 119.524765
442034.3555 1374205.233 119.596 7 0 0 119.514206
442034.0776 1374204.545 119.596 7 0 0 119.581482
442033.6543 1374203.619 119.596 7 0 0 119.516144
442033.231 1374202.283 119.596 7 0 0 119.533699
442032.9796 1374201.423 119.596 7 0 0 119.556335
442032.8209 1374200.854 119.596 7 0 0 119.627029
442032.3182 1374199.055 119.596 7 0 0 119.581482
442032.0007 1374197.97 119.596 7 0 0 119.528786
442031.7096 1374196.845 119.596 7 0 0 119.602661
442031.5112 1374196.607 119.596 7 0 0 119.578621
442030.982 1374196.197 119.596 7 0 0 119.445862
442030.3338 1374195.761 119.596 7 0 0 119.310295
442031.3359 1374196.562 119.596 7 0 0 119.540184
442031.0042 1374196.167 119.596 7 0 0 119.420799
442030.2287 1374195.723 119.596 7 0 0 119.290573
442035.5984 1374194.711 120.596 8 0 0 120.366539
442036.2969 1374195.14 120.596 8 0 0 120.566032
442036.7573 1374195.902 120.596 8 0 0 120.567719
442037.0431 1374196.664 120.596 8 0 0 120.69838
442037.2971 1374197.95 120.596 8 0 0 120.58297
442036.275 1374195.19 120.596 8 0 0 120.547989
442036.7868 1374195.869 120.596 8 0 0 120.56871
442036.9943 1374196.416 120.596 8 0 0 120.750549
442037.5084 1374199.219 120.596 8 0 0 120.537529
442038.0122 1374201.261 120.596 8 0 0 120.478333
442038.4748 1374202.597 120.596 8 0 0 120.509285
442038.8621 1374203.383 120.596 8 0 0 120.494835
442039.1241 1374203.939 120.596 8 0 0 120.485329
442039.6162 1374204.907 120.596 8 0 0 120.563004
442040.41 1374206.034 120.596 8 0 0 120.537819
442040.7433 1374206.637 120.596 8 0 0 120.511574
442041.3466 1374207.32 120.596 8 0 0 120.550484
442042.0133 1374208.145 120.596 8 0 0 120.593246
442042.696 1374209.034 120.596 8 0 0 120.532951
442041.2141 1374207.146 120.596 8 0 0 120.56723
442042.5384 1374208.777 120.596 8 0 0 120.55629
442044.4969 1374210.983 120.596 8 0 0 120.514709
442046.8293 1374213.775 120.596 8 0 0 120.709747
442048.1377 1374215.243 120.596 8 0 0 120.601685
442048.9755 1374216.083 120.596 8 0 0 120.614342
442051.0789 1374218.179 120.596 8 0 0 120.595963
442051.9521 1374219.004 120.596 8 0 0 120.647522
442052.4759 1374219.639 120.596 8 0 0 120.660469
442052.7776 1374220.132 120.596 8 0 0 120.600372
442052.9522 1374220.751 120.596 8 0 0 120.552643
442053.0316 1374221.497 120.596 8 0 0 120.540611
442052.9522 1374222.354 120.596 8 0 0 120.534637
442052.6691 1374223.553 120.596 8 0 0 120.55143
442052.3198 1374224.706 120.596 8 0 0 120.581451
442051.7166 1374225.373 120.596 8 0 0 120.510895
442050.3937 1374227.003 120.596 8 0 0 120.502792
442049.8222 1374227.511 120.596 8 0 0 120.471176
442056.7237 1374221.983 121.596 9 0 0 121.442001
442057.0624 1374221.062 121.596 9 0 0 121.459526
442057.3693 1374220.205 121.596 9 0 0 121.466019
442057.5281 1374219.126 121.596 9 0 0 121.482635
442057.4646 1374218.194 121.596 9 0 0 121.41185
442057.1577 1374216.956 121.596 9 0 0 121.425087
442056.6285 1374215.707 121.596 9 0 0 121.506752
442056.0041 1374214.723 121.596 9 0 0 121.535454
442055.5067 1374214.099 121.596 9 0 0 121.585205
442054.4377 1374213.083 121.596 9 0 0 -9999
442053.7816 1374212.384 121.596 9 0 0 121.700348
442051.8342 1374210.543 121.596 9 0 0 121.528183
442050.6277 1374209.41 121.596 9 0 0 121.536011
442049.5165 1374208.299 121.596 9 0 0 121.573532
442048.691 1374207.167 121.596 9 0 0 121.567307
442047.6538 1374205.653 121.596 9 0 0 121.654602
442046.024 1374203.367 121.596 9 0 0 121.558228
442045.6747 1374202.827 121.596 9 0 0 121.546867
442044.955 1374201.917 121.596 9 0 0 121.554245
442043.6956 1374199.811 121.596 9 0 0 121.604813
442043.0289 1374198.626 121.596 9 0 0 121.566132
442042.4045 1374196.901 121.596 9 0 0 121.562645
442042.034 1374195.662 121.596 9 0 0 121.512215
442041.5895 1374194.318 121.596 9 0 0 -9999
442041.3144 1374193.63 121.596 9 0 0 121.507126
442041.1027 1374193.175 121.596 9 0 0 121.552185
442040.6265 1374192.932 121.596 9 0 0 121.472672
442039.6951 1374192.72 121.596 9 0 0 121.512474
442044.1932 1374190.996 122.596 10 0 0 122.289169
442045.0028 1374191.483 122.596 10 0 0 122.422005
442044.9772 1374191.466 122.596 10 0 0 122.426994
442045.5923 1374192.172 122.596 10 0 0 122.439957
442046.2363 1374193.057 122.596 10 0 0 122.464203
442047.5447 1374195.081 122.596 10 0 0 122.525627
442048.6322 1374197.017 122.596 10 0 0 122.538544
442048.8127 1374197.446 122.596 10 0 0 122.534615
442048.9754 1374197.648 122.596 10 0 0 122.51561
442049.1368 1374198.18 122.596 10 0 0 122.507523
442050.0731 1374200.09 122.596 10 0 0 122.553864
442050.4805 1374200.789 122.596 10 0 0 122.654755
442050.465 1374200.717 122.596 10 0 0 122.624619
442051.9084 1374203.241 122.596 10 0 0 122.857147
442052.4538 1374203.948 122.596 10 0 0 -9999
442054.2231 1374205.864 122.596 10 0 0 122.577087
442054.481 1374206.07 122.596 10 0 0 122.642632
442055.9886 1374207.656 122.596 10 0 0 122.75
442057.6184 1374209.483 122.596 10 0 0 122.81398
442058.4952 1374210.637 122.596 10 0 0 122.617889
442058.9815 1374211.442 122.596 10 0 0 122.59137
442060.0876 1374213.818 122.596 10 0 0 122.283913
442060.9215 1374216.594 122.596 10 0 0 122.311539
442060.9309 1374218.13 122.596 10 0 0 122.411163
442060.8427 1374218.555 122.596 10 0 0 122.456749
442064.2631 1374215.691 123.596 11 0 0 123.608521
442064.0673 1374214.824 123.596 11 0 0 123.37001
442064.1847 1374215.143 123.596 11 0 0 123.438301
442063.8189 1374213.933 123.596 11 0 0 123.310928
442063.0286 1374211.881 123.596 11 0 0 123.381569
442062.8312 1374211.231 123.596 11 0 0 123.340523
442061.1874 1374207.859 123.596 11 0 0 123.571037
442058.7636 1374203.544 123.596 11 0 0 -9999
442057.487 1374201.564 123.596 11 0 0 123.909569
442055.8353 1374199.385 123.596 11 0 0 123.540535
442055.3114 1374198.676 123.596 11 0 0 123.426285
442055.4041 1374198.757 123.596 11 0 0 123.43
442052.425 1374194.838 123.596 11 0 0 123.45034
442052.0493 1374194.33 123.596 11 0 0 123.407623
442052.1114 1374194.367 123.596 11 0 0 123.415009
442051.8423 1374193.88 123.596 11 0 0 123.448753
442049.9823 1374191.316 123.596 11 0 0 123.613884
442048.8636 1374189.896 123.596 11 0 0 123.617813
442048.1915 1374189.193 123.596 11 0 0 123.495728
442047.5195 1374188.706 123.596 11 0 0 123.424065
442047.5643 1374188.722 123.596 11 0 0 123.402069
442049.4459 1374187.311 124.596 12 0 0 123.92453
442050.3084 1374187.756 124.596 12 0 0 124.131172
442050.1515 1374187.625 124.596 12 0 0 124.099327
442051.1849 1374188.284 124.596 12 0 0 124.244003
442052.112 1374188.971 124.596 12 0 0 124.340149
442053.7187 1374190.396 124.596 12 0 0 124.371071
442054.5033 1374190.969 124.596 12 0 0 124.420258
442054.9227 1374191.354 124.596 12 0 0 124.411819
442056.086 1374192.167 124.596 12 0 0 124.4021
442057.1437 1374192.984 124.596 12 0 0 124.347054
442057.5418 1374193.392 124.596 12 0 0 124.259712
442057.9591 1374193.961 124.596 12 0 0 124.182594
442059.1077 1374196.006 124.596 12 0 0 124.154846
442059.4808 1374196.562 124.596 12 0 0 124.254631
442061.7404 1374200.595 124.596 12 0 0 124.600273
442061.7152 1374200.482 124.596 12 0 0 124.586487
442062.5113 1374201.798 124.596 12 0 0 -9999
442063.6799 1374204.232 124.596 12 0 0 124.612793
442065.4309 1374208.273 124.596 12 0 0 124.482956
442065.7008 1374209.095 124.596 12 0 0 124.320412
442066.5906 1374210.998 124.596 12 0 0 -9999
442067.007 1374212.242 124.596 12 0 0 124.413139
442067.1896 1374213.004 124.596 12 0 0 124.556297
442067.203 1374212.947 124.596 12 0 0 124.550247
442068.829 1374206.04 125.596 13 0 0 125.45945
442068.7117 1374205.43 125.596 13 0 0 125.560577
442068.4481 1374204.785 125.596 13 0 0 125.556152
442066.4974 1374201.501 125.596 13 0 0 125.558693
442059.4688 1374190.865 125.596 13 0 0 125.245056
442050.8169 1374185.785 125.596 13 0 0 -9999
