442048.95390000 1374224.53800000 120.234253 0 0.000000 0.000000 119.901756
442045.52440000 1374221.32500000 119.984092 0 0.000000 0.000000 119.804947
442040.88890000 1374216.98800000 119.828875 0 0.000000 0.000000 119.596046
442034.00730000 1374210.52200000 119.021288 0 0.000000 0.000000 119.080208
442030.19000000 1374206.94800000 118.666992 0 0.000000 0.000000 118.618401
442022.56640000 1374199.78700000 117.457265 0 0.000000 0.000000 117.359917
442049.36530000 1374187.62200000 123.876534 0 0.000000 0.000000 123.890167
442041.63430000 1374193.17000000 121.697569 0 0.000000 0.000000 121.627800
442029.40110000 1374197.22100000 119.203648 0 0.000000 0.000000 119.080780
442015.01310000 1374202.81500000 115.592955 0 0.000000 0.000000 115.519012
442003.82610000 1374207.57500000 113.897297 0 0.000000 0.000000 113.599457
441996.91680000 1374214.64300000 112.540784 0 0.000000 0.000000 112.186447
442003.99060000 1374219.69100000 112.819804 0 0.000000 0.000000 112.649605
442013.29890000 1374213.90500000 115.123189 0 0.000000 0.000000 114.889229
442025.07900000 1374208.97900000 117.661443 0 0.000000 0.000000 117.567055
442038.80170000 1374204.64600000 120.605996 0 0.000000 0.000000 120.363564
442047.72240000 1374198.89300000 122.288118 0 0.000000 0.000000 122.231720
442054.35640000 1374192.29900000 124.166664 0 0.000000 0.000000 124.118950
442059.05650000 1374198.86900000 124.131533 0 0.000000 0.000000 124.131210
442051.26260000 1374200.68800000 122.763265 0 0.000000 0.000000 122.767303
442044.97690000 1374204.89300000 121.334049 0 0.000000 0.000000 121.271957
442040.37460000 1374208.92300000 120.402738 0 0.000000 0.000000 120.362900
442030.68080000 1374213.16800000 118.513733 0 0.000000 0.000000 118.335472
442022.60680000 1374220.11300000 116.656071 0 0.000000 0.000000 116.641747
442010.83230000 1374220.50800000 114.312948 0 0.000000 0.000000 114.360352
442029.33810000 1374229.11000000 118.099434 0 0.000000 0.000000 117.883751
442027.34200000 1374230.74400000 116.578696 0 0.000000 0.000000 117.063759
442028.15910000 1374234.54500000 117.197804 0 0.000000 0.000000 117.538353
442032.44240000 1374233.27800000 118.587024 0 0.000000 0.000000 118.434120
442050.71690000 1374216.93600000 120.871567 0 0.000000 0.000000 120.679001
442041.86350000 1374222.92300000 119.565531 0 0.000000 0.000000 119.353699
442033.19760000 1374224.88600000 118.343071 0 0.000000 0.000000 118.264160
442057.00380000 1374217.24500000 121.503231 0 0.000000 0.000000 121.349022
442053.25860000 1374221.99000000 120.728671 0 0.000000 0.000000 120.557098
442044.22030000 1374226.31100000 119.826847 0 0.000000 0.000000 -9999.000000
442036.79270000 1374228.57300000 118.805264 0 0.000000 0.000000 118.835556
442026.82490000 1374235.34400000 116.980022 0 0.000000 0.000000 117.166275
442062.41650000 1374217.19200000 122.944905 0 0.000000 0.000000 122.946915
442043.35990000 1374222.54400000 119.734431 3 12.800000 1.213532 119.514313
442044.37770000 1374222.44500000 119.863621 3 7.800000 3.030440 119.615562
442045.49600000 1374221.66400000 119.977920 3 2.200000 2.348040 119.951126
442048.97200000 1374219.50900000 120.475659 3 3.000000 2.910720 120.242142
442050.10860000 1374218.50900000 120.668435 3 11.200000 10.288016 120.469002
442077.06310000 1374164.86200000 132.099928 1 3.066667 7.933546 -9999.000000
442077.07290000 1374164.61400000 132.129855 1 4.620690 0.867211 -9999.000000
442076.61420000 1374165.44700000 131.960311 1 0.821918 6.635684 -9999.000000
