441978.66580000 1374158.60000000 123.956752 123.869652
442026.78810000 1374167.88300000 129.863785 129.737701
442033.42620000 1374176.74200000 127.684028 127.578026
442046.54640000 1374178.98800000 127.724029 127.769684
442017.09050000 1374180.98200000 126.444529 126.324600
442008.09380000 1374186.21100000 125.096449 125.002487
442037.53210000 1374186.83200000 124.222236 124.128670
442002.17340000 1374189.99300000 123.551444 123.476837
441989.05680000 1374195.13700000 121.948808 121.806679
441981.44030000 1374202.71400000 119.579540 119.443001
442070.24380000 1374209.87700000 125.395194 125.383263
442078.04190000 1374219.12500000 129.403216 129.417435
442056.51450000 1374223.28600000 121.556215 121.800690
442089.85250000 1374226.90300000 133.327581 133.293579
442051.48090000 1374226.91400000 120.797319 120.841270
442049.73810000 1374228.66400000 120.651412 120.875107
442070.40110000 1374228.79000000 128.633963 128.636200
442042.94170000 1374232.26900000 119.906179 120.087593
442078.25450000 1374232.84600000 130.750454 -9999.000000
442058.72410000 1374233.70600000 124.911177 125.016754
442034.53730000 1374234.93900000 118.997375 118.938278
442051.61030000 1374236.74200000 123.786048 123.736526
442031.72690000 1374238.08700000 118.756928 119.004051
442064.41530000 1374239.04600000 127.159687 127.181129
442059.17560000 1374253.30200000 127.059718 -9999.000000
442046.39920000 1374253.70900000 125.600534 125.583214
442043.46810000 1374267.64100000 125.543068 -9999.000000
