             NaN   2.1095093e+01   3.0000000e+00
   7.2795600e-02   1.5110132e+01   3.0000000e+00
  -3.6578485e-01   1.2800000e+01   3.0000000e+00
   1.5934800e-01   1.1752980e+01   3.0000000e+00
  -3.4509985e-01   1.1200000e+01   3.0000000e+00
             NaN   9.5681310e+00   3.0000000e+00
             NaN   8.7224670e+00   3.0000000e+00
   8.7835600e-02   8.5462560e+00   3.0000000e+00
  -1.4573400e-02   8.4140970e+00   3.0000000e+00
  -3.9372585e-01   7.8000000e+00   3.0000000e+00
   1.7915660e-01   7.7533040e+00   3.0000000e+00
  -3.6647000e-02   6.8559050e+00   3.0000000e+00
             NaN   6.6960350e+00   3.0000000e+00
   7.4994600e-02   6.6519820e+00   3.0000000e+00
             NaN   5.6387670e+00   3.0000000e+00
  -1.2270100e-01   3.8423210e+00   3.0000000e+00
  -3.7918385e-01   3.0000000e+00   3.0000000e+00
  -1.7246085e-01   2.2000000e+00   3.0000000e+00
   8.1433600e-02   2.1145370e+00   3.0000000e+00
   1.6205560e-01   0.0000000e+00   3.0000000e+00
   1.2433460e-01   0.0000000e+00   3.0000000e+00
   1.6073560e-01   0.0000000e+00   3.0000000e+00
             NaN   4.6206900e+00   1.0000000e+00
             NaN   3.0666670e+00   1.0000000e+00
  -6.5833850e-02   1.7180620e+00   1.0000000e+00
  -1.1206985e-01   1.2334800e+00   1.0000000e+00
   7.7163600e-02   1.1453740e+00   1.0000000e+00
             NaN   8.2191800e-01   1.0000000e+00
   5.1698600e-02   6.1674000e-01   1.0000000e+00
   1.5178600e-02   5.7268700e-01   1.0000000e+00
  -5.9457850e-02   4.4052900e-01   1.0000000e+00
   7.4200600e-02   0.0000000e+00   1.0000000e+00
   6.7430600e-02   0.0000000e+00   1.0000000e+00
             NaN   0.0000000e+00   1.0000000e+00
             NaN   0.0000000e+00   1.0000000e+00
