   8.7365378e-02   4.7388620e+01   3.0000000e+00
  -1.9427567e-01   3.2466960e+01   3.0000000e+00
  -5.6086222e-03   2.9207048e+01   3.0000000e+00
   1.5421326e-02   1.9559471e+01   3.0000000e+00
   5.2028961e-02   1.7224670e+01   3.0000000e+00
   9.6879378e-02   1.6574716e+01   3.0000000e+00
   6.7974378e-02   1.6348697e+01   3.0000000e+00
   7.5988326e-02   1.6211454e+01   3.0000000e+00
   9.7204378e-02   1.3410452e+01   3.0000000e+00
   3.1318961e-02   1.2070485e+01   3.0000000e+00
             NaN   1.1806167e+01   3.0000000e+00
   1.5047838e-01   1.1629956e+01   3.0000000e+00
   3.2470961e-02   1.1321586e+01   3.0000000e+00
             NaN   1.0622886e+01   3.0000000e+00
   6.4099961e-02   8.5022030e+00   3.0000000e+00
   4.8686961e-02   8.1497800e+00   3.0000000e+00
             NaN   8.1057270e+00   3.0000000e+00
             NaN   7.9295150e+00   3.0000000e+00
   1.4436738e-01   7.7533040e+00   3.0000000e+00
   1.1190738e-01   7.5770930e+00   3.0000000e+00
   7.2262073e-02   6.1000000e+00   3.0000000e+00
   1.0720638e-01   4.9779740e+00   3.0000000e+00
   9.6180734e-03   4.6000000e+00   3.0000000e+00
             NaN   3.6163020e+00   3.0000000e+00
   4.0468073e-02   2.8000000e+00   3.0000000e+00
  -4.7249266e-03   2.3000000e+00   3.0000000e+00
   3.8194073e-02   1.1000000e+00   3.0000000e+00
  -1.1736778e-02   0.0000000e+00   3.0000000e+00
   3.8616222e-02   0.0000000e+00   3.0000000e+00
  -5.6268778e-02   0.0000000e+00   3.0000000e+00
   7.8640378e-02   4.3171810e+00   1.0000000e+00
   8.2612378e-02   4.0528630e+00   1.0000000e+00
   2.9469378e-02   3.1718060e+00   1.0000000e+00
   1.5016038e-01   3.0396480e+00   1.0000000e+00
   1.7473538e-01   2.6431720e+00   1.0000000e+00
   7.1814378e-02   1.5418500e+00   1.0000000e+00
   1.0819338e-01   1.4537440e+00   1.0000000e+00
   3.8170222e-02   0.0000000e+00   1.0000000e+00
  -5.2577778e-04   0.0000000e+00   1.0000000e+00
  -4.0517778e-02   0.0000000e+00   1.0000000e+00
   6.8290378e-02   8.2421542e+01   2.0000000e+00
   5.2209961e-02   5.0044053e+01   2.0000000e+00
   1.8560326e-02   4.9251101e+01   2.0000000e+00
   8.8298378e-02   3.6313696e+01   2.0000000e+00
   5.3335378e-02   3.5786319e+01   2.0000000e+00
  -5.0816222e-03   3.2995595e+01   2.0000000e+00
   3.0565961e-02   3.1013216e+01   2.0000000e+00
   1.2925638e-01   2.8252357e+01   2.0000000e+00
   2.7853265e-03   2.8017621e+01   2.0000000e+00
  -4.0149039e-02   2.7533040e+01   2.0000000e+00
   1.1542038e-01   2.6872247e+01   2.0000000e+00
   1.0197833e-01   2.4052863e+01   2.0000000e+00
   1.6278378e-02   2.3964758e+01   2.0000000e+00
   1.1247038e-01   2.2158590e+01   2.0000000e+00
   5.5250378e-02   2.1245772e+01   2.0000000e+00
   1.2524938e-01   2.1101322e+01   2.0000000e+00
   3.9268378e-02   2.0000000e+01   2.0000000e+00
   5.5562073e-02   1.8300000e+01   2.0000000e+00
   1.5897961e-02   1.5418502e+01   2.0000000e+00
   7.6955073e-02   1.4100000e+01   2.0000000e+00
  -2.7616039e-02   1.3612335e+01   2.0000000e+00
   7.6276378e-02   1.3083700e+01   2.0000000e+00
   6.5950378e-02   1.0308370e+01   2.0000000e+00
   6.2218073e-02   8.6000000e+00   2.0000000e+00
  -3.0396927e-02   8.5000000e+00   2.0000000e+00
  -1.8211927e-02   7.0000000e+00   2.0000000e+00
   2.9257222e-02   0.0000000e+00   2.0000000e+00
   5.6972222e-03   0.0000000e+00   2.0000000e+00
  -2.6917778e-03   0.0000000e+00   2.0000000e+00
