454975.02010000 1385288.60200000 40.049100 41.198051
454974.47940000 1385290.46000000 40.147500 41.238171
454956.41780000 1385293.25200000 42.345500 43.080475
454963.43600000 1385294.87500000 41.855800 42.528172
454969.06360000 1385296.06500000 40.499300 41.107635
454970.91120000 1385299.39200000 40.276800 40.634361
454966.73110000 1385303.36100000 40.896500 41.079533
455007.22280000 1385306.84000000 40.972000 41.062599
455004.07410000 1385312.49700000 40.283900 40.013531
