454971.78000000 1385294.88000000 40.210000 40.881477
454963.91000000 1385295.25000000 41.850000 42.488289
454970.45000000 1385296.99000000 40.300000 40.885513
454971.25000000 1385299.99000000 40.170000 40.601070
455012.49000000 1385301.53000000 40.390000 40.881752
454967.53000000 1385302.52000000 40.830000 41.046795
455008.53000000 1385303.66000000 40.590000 40.948025
454964.44000000 1385305.15000000 42.260000 42.283520
455007.59000000 1385306.83000000 40.910000 41.073273
454967.84000000 1385307.67000000 41.090000 40.826931
455014.53000000 1385308.68000000 41.150000 41.082264
455007.16000000 1385310.53000000 41.190000 41.205006
455003.32000000 1385310.67000000 40.070000 40.052448
455008.12000000 1385314.10000000 41.230000 41.044777
