454974.81000000 1385282.38000000 41.003077 42.349487
454981.42000000 1385282.58000000 40.432869 41.110851
454977.37000000 1385283.74000000 39.749022 40.888634
454976.02000000 1385285.28000000 39.752285 40.948452
454976.70000000 1385285.50000000 39.386200 40.791313
454972.50000000 1385287.12000000 41.004869 42.122723
454975.38000000 1385287.19000000 39.717309 40.889137
454975.84000000 1385287.62000000 39.479487 40.707638
454976.50000000 1385288.64000000 39.739458 40.831249
454978.69000000 1385290.22000000 39.759828 40.696945
454966.37000000 1385290.49000000 41.430326 42.326584
454974.10000000 1385293.11000000 40.121520 40.848808
454956.60000000 1385293.30000000 42.310000 42.995670
454972.96000000 1385295.18000000 40.117842 40.746532
454972.03000000 1385295.60000000 40.202536 40.804417
454963.65000000 1385295.95000000 42.000461 42.537392
454972.04000000 1385297.24000000 40.194695 40.697388
454971.38000000 1385298.80000000 40.253253 40.677040
454971.75000000 1385299.49000000 40.169205 40.552895
454970.95000000 1385299.91000000 40.219977 40.772453
454971.03000000 1385300.48000000 40.376246 40.787220
455006.98000000 1385300.51000000 39.460828 39.900749
454961.26000000 1385301.68000000 42.280024 42.476391
455009.12000000 1385303.17000000 40.623878 40.963955
454967.54000000 1385305.17000000 40.854988 40.805588
455006.95000000 1385307.33000000 40.994909 41.028660
454963.72000000 1385307.44000000 42.404788 42.269962
454967.87000000 1385307.95000000 41.082875 40.941116
455014.39000000 1385308.64000000 41.150000 41.038319
455002.18000000 1385308.91000000 40.005631 39.986088
455006.95000000 1385311.61000000 41.216608 41.103485
455004.11000000 1385312.19000000 40.218503 40.049572
455009.55000000 1385316.09000000 41.348207 41.017754
