458165.58000000 1384579.62000000 23.030000 23.044001
458169.47000000 1384580.90000000 22.030000 22.049400
458162.60000000 1384590.20000000 22.600000 22.632000
458180.06000000 1384591.15000000 21.680000 21.634199
458165.30000000 1384591.67000000 21.810000 21.845001
458181.94000000 1384593.53000000 21.390000 21.393400
458188.10000000 1384596.36000000 20.610000 20.632000
458181.91000000 1384596.64000000 21.390000 21.417801
458176.64000000 1384597.84000000 21.660000 21.688000
458186.94000000 1384599.74000000 20.400000 20.452000
458181.01000000 1384600.23000000 21.240000 21.267801
458183.27000000 1384601.45000000 20.690000 20.674000
458184.65000000 1384602.21000000 20.570000 20.736000
458160.16000000 1384602.22000000 22.250000 22.270000
458181.59000000 1384602.79000000 20.600000 20.642000
458162.81000000 1384602.89000000 21.560000 21.619001
458210.16000000 1384603.44000000 21.590000 21.535999
458207.40000000 1384603.50000000 21.030000 21.002001
458216.53000000 1384604.29000000 22.540000 22.568800
458178.14000000 1384604.69000000 21.210000 21.263340
458211.11000000 1384604.74000000 21.700000 21.752001
458213.64000000 1384606.50000000 22.510000 22.516001
458204.80000000 1384607.20000000 21.340000 21.348000
458179.33000000 1384607.85000000 20.280000 20.313000
458201.37000000 1384608.43000000 20.810000 20.824699
458198.98000000 1384610.01000000 20.490000 20.537399
458210.39000000 1384610.75000000 21.560000 21.627998
458200.72000000 1384610.96000000 21.230000 21.149200
458198.48000000 1384611.22000000 20.400000 20.482000
458206.07000000 1384613.88000000 21.210000 21.249399
458202.29000000 1384615.53000000 21.120000 21.159901
458198.51000000 1384615.71000000 19.890000 19.963999
458210.37000000 1384616.21000000 21.520000 21.601700
458199.48000000 1384616.80000000 20.280000 20.312401
458212.59000000 1384617.42000000 22.170000 22.217999
458197.13000000 1384618.68000000 19.790000 19.872200
458198.28000000 1384619.44000000 20.250000 20.300400
458199.59000000 1384619.87000000 20.630000 20.583000
458208.52000000 1384620.48000000 21.430000 21.472000
458210.63000000 1384621.61000000 21.990000 22.041540
